4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:25
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:25
5回東京7日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | スタンリーテソーロ | 1:26.8 | 37.5 | 1 | 1 | 12 | 420 | ||||
| 2 | 9 | シントーハナノボス | 1:27.0 | 1 1/4 | 37.7 | 2 | 2 | 2 | 476 | |||
| 3 | 7 | メイショウマゴイチ | 1:27.5 | 3 | 37.9 | 4 | 4 | 3 | 472 | |||
| 4 | 10 | ビップレーヌ | 1:27.6 | 1 | 36.1 | 16 | 16 | 7 | 462 | |||
| 5 | 3 | ブラボーキングダム | 1:27.7 | クビ | 37.3 | 11 | 11 | 13 | 476 | |||
| 6 | 15 | レゴーラドーロ | 1:28.0 | 1 3/4 | 38.2 | 7 | 7 | 11 | 420 | |||
| 7 | 14 | ライズタイガ | 1:28.0 | クビ | 38.5 | 4 | 4 | 1 | 466 | |||
| 8 | 11 | ニシノコルベット | 1:28.0 | 頭 | 36.9 | 15 | 14 | 10 | 470 | |||
| 9 | 16 | リナリア | 1:28.3 | 2 | 38.5 | 7 | 7 | 5 | 446 | |||
| 10 | 5 | メイオリビア | 1:28.8 | 3 | 37.7 | 13 | 14 | 14 | 454 | |||
| 11 | 12 | プリンセスナイト | 1:29.3 | 3 | 38.6 | 13 | 12 | 15 | 446 | |||
| 12 | 8 | タマモアルタイル | 1:29.3 | ハナ | 39.2 | 9 | 9 | 9 | 474 | |||
| 13 | 13 | ルーナ | 1:30.0 | 4 | 40.6 | 3 | 3 | 4 | 446 | |||
| 14 | 4 | ジュントゥルーリ | 1:30.1 | 3/4 | 39.3 | 11 | 12 | 16 | 490 | |||
| 15 | 6 | オメガジャスミン | 1:30.3 | 1 1/4 | 40.2 | 9 | 9 | 8 | 436 | |||
| 16 | 2 | マイアヴィータ | 1:30.4 | 1/2 | 40.9 | 4 | 4 | 6 | 454 | |||



