11R
福島民友カップ
ダ1700|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:20
ダ1700|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:20
3回福島6日目 3歳上 OP(L)
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | ワールドタキオン | 1:42.6 | 37.6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 504 | +2 | |
| 2 | 1 | ブラックアーメット | 1:42.6 | ハナ | 37.1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 506 | -4 |
| 3 | 4 | スレイマン | 1:42.9 | 1 3/4 | 37.6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 550 | ±0 |
| 4 | 8 | ニューモニュメント | 1:43.0 | クビ | 37.1 | 13 | 11 | 12 | 8 | 5 | 488 | -4 |
| 5 | 12 | ブリッツファング | 1:43.3 | 2 | 37.3 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 488 | ±0 |
| 6 | 6 | ユティタム | 1:43.6 | 1 1/2 | 38.3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 516 | -9 |
| 7 | 14 | ライラボンド | 1:43.6 | クビ | 37.9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 518 | -8 |
| 8 | 2 | ダノンファスト | 1:43.7 | クビ | 37.7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 460 | -8 |
| 9 | 10 | リリーミニスター | 1:43.7 | ハナ | 38.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 488 | +6 |
| 10 | 13 | アメリカンフェイス | 1:43.9 | 1 1/2 | 37.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 520 | ±0 |
| 11 | 9 | ロードヴァレンチ | 1:44.0 | 3/4 | 38.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 480 | +4 |
| 12 | 3 | メイショウテンスイ | 1:44.0 | ハナ | 39.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 522 | -2 |
| 13 | 15 | エイシンチラー | 1:44.7 | 4 | 39.1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 480 | -2 |
| 14 | 5 | ラブリークイーン | 1:44.9 | 1 1/4 | 39.3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 484 | +2 |
| 15 | 7 | リキサントライ | 1:45.8 | 5 | 40.1 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 506 | +10 |



