10R
灘ステークス
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
3回阪神6日目 3歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | トウセツ | 1:51.9 | 36.8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 2 | 470 | -6 | |
| 2 | 3 | ダノンブレット | 1:52.0 | 3/4 | 36.7 | 14 | 14 | 13 | 10 | 4 | 508 | -8 |
| 3 | 7 | セレッソ | 1:52.3 | 1 1/2 | 37.8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 470 | +4 |
| 4 | 16 | カネコメノボル | 1:52.5 | 1 1/4 | 37.7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 16 | 442 | -2 |
| 5 | 10 | コパノニコルソン | 1:52.7 | 1 | 37.7 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 530 | -2 |
| 6 | 13 | メイショウオキビ | 1:52.8 | 1/2 | 38.6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 502 | -4 |
| 7 | 2 | マイネルクロンヌ | 1:52.8 | クビ | 38.0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 502 | -4 |
| 8 | 14 | ヒミノフラッシュ | 1:53.0 | 1 1/4 | 38.0 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 556 | ±0 |
| 9 | 15 | クリノホノオ | 1:53.6 | 3 1/2 | 38.3 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 488 | -2 |
| 10 | 4 | クインズバジル | 1:53.9 | 2 | 39.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 490 | ±0 |
| 11 | 5 | ルイナールカズマ | 1:54.0 | クビ | 39.6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 502 | -6 |
| 12 | 12 | セブンスレター | 1:54.7 | 4 | 40.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 482 | -6 |
| 13 | 9 | ドライゼ | 1:55.1 | 2 1/2 | 40.1 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 492 | -4 |
| 14 | 6 | スワヤンブナート | 1:55.1 | ハナ | 41.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 508 | -2 |
| 15 | 11 | コパノリッチマン | 1:55.1 | ハナ | 39.8 | 8 | 8 | 13 | 16 | 15 | 512 | -2 |
| 16 | 1 | ゴールドブリーズ | 1:55.3 | 1 1/4 | 41.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 494 | -10 |



