12R
4歳上2勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:16:10
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:16:10
2回京都4日目 4歳上 2勝クラス
[指定] 12頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
[指定] 12頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | アスターソード | 1:24.5 | 36.7 | 4 | 3 | 3 | 470 | +2 | |||
| 2 | 4 | ケイアイターコイズ | 1:24.7 | 1 1/2 | 37.3 | 1 | 1 | 1 | 528 | +4 | ||
| 3 | 9 | ピナクルズ | 1:24.8 | 1/2 | 37.2 | 2 | 2 | 8 | 502 | -4 | ||
| 4 | 1 | サンライズカラマ | 1:24.9 | 3/4 | 36.8 | 8 | 8 | 2 | 508 | +8 | ||
| 5 | 6 | メイショウドウドウ | 1:25.1 | 1 1/4 | 37.0 | 8 | 8 | 5 | 484 | ±0 | ||
| 6 | 2 | シアワセデス | 1:25.2 | 1/2 | 37.3 | 6 | 6 | 7 | 494 | -4 | ||
| 7 | 11 | ドゥリトル | 1:25.3 | クビ | 37.0 | 10 | 10 | 10 | 504 | ±0 | ||
| 8 | 7 | プロネルクール | 1:25.4 | 1/2 | 37.5 | 6 | 6 | 9 | 502 | ±0 | ||
| 9 | 12 | ジュニエーブル | 1:25.6 | 1 1/2 | 37.3 | 10 | 10 | 12 | 454 | +4 | ||
| 10 | 3 | ホープフルスター | 1:25.8 | 1 | 38.1 | 4 | 5 | 11 | 532 | ±0 | ||
| 11 | 8 | アスターゴールド | 1:25.9 | 1/2 | 37.3 | 12 | 12 | 6 | 498 | -4 | ||
| 12 | 5 | スカルバン | 1:26.3 | 2 1/2 | 38.8 | 2 | 3 | 4 | 504 | +4 | ||



