9R
3歳上1勝クラス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:20
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:20
1回札幌2日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 8頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 [指定] 8頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ルージュビバーチェ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ヴェールミューズ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | マーゴットサンズ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | マインセーラ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ナムラハリス 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | カルミアクラウン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | サウンドルーチェ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ラウニウ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



