11R
農林水産省賞典 函館記念
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:20
芝2000|天候: | 馬場: |発走:15:20
1回函館6日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | バルナバ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ファウストラーゼン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ピースワンデュック 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | マジックサンズ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | イガッチ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | サンストックトン 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | チャックネイト 騙8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ケイアイセナ 牡7 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | オニャンコポン 騙7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ケリフレッドアスク 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジュタ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | エコロディノス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | アラタ 牡9 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | フィーリウス 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | デビットバローズ 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



