3R
3歳上1勝クラス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:11:10
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:11:10
2回福島1日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ナリノシャーウッド 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ショウナンパトス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ラフレードピエル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | コパノエイダン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ジェネラスキング 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | パータリプトラ 騙3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | サムシングニュー 牡3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | タイセツナヒ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ガムラスタン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コウユーニポポニコ 牝3 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | プロスペクトパーク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ブルーユンチェリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | キタノブレイク 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ラルフテソーロ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | クラウンフリード 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



