10R
相模湖特別
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:10
3回東京5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クレパスキュラー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | アスミル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ラージギャラリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | カラヴァジェスティ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | メランジェ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ユキノエミリオ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ギフテッド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ビービーエフォート 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | チムグクル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ダガーリング 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | キョウエイボニータ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | コンテネレッツア 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | レイククレセント 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | サクセスカラー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||



