5R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:15
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:15
3回阪神1日目 2歳 新馬
[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | タイドビート 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ジーティーサクラ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ロジクラウン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | シャインラブ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | エコロラーダ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | シャプシュ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||



