7R
4歳上1勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:10
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:10
2回東京12日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | パシーヴ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | セイラダンサー 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | クニノハッピー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | レイクストライプス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | シュヴァルム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | フォースミラクル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マックスキュー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ショウナンタハティ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | シュレン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | イズルード 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | イラーナ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ボナーテソーロ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ヘインズポイント 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | バスターコール 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ペロ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | アルプスオジョー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||



