10R
胎内川特別
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:45
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:45
1回新潟1日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | コスモイシュタル 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | マイネルフルムーン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | コンフォルツァ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ハニードレス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ジャルディニエ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | エンジェルマーク 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ヴォンフレ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ラブリーリディア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ドリームクルーズ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | デファイ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | アラタマフェーヴル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ツルマウカタチ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ナイトスラッガー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ビターグラッセ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | バガン 牡8 58.0キロ |
|||||||||||||||||



