7R
4歳上2勝クラス
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:13:25
ダ2100|天候: | 馬場: |発走:13:25
1回東京8日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | バルダンツァ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | スマートシーカー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | パッションリッチ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ダブルメッセージ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | サノノワンダー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | スプレーフォール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | キャネル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ラファールドール 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | インペリアルライン 騙7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ブルーワール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アカデミア 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | サトノシュトラーセ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | タイセイアディクト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | コーカサスゴールド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ゴヴェルナーレリコ 牝5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ドラゴン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



