12R
4歳上2勝クラス
ダ2100|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
ダ2100|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
2回東京9日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | トーセンクライスト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | アトラクティーボ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ワカミヤプレスト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | トクシースタローン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | コウユーパパニニテ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | トーホウボルツ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アコークロー 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ガンウルフ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ウィンターダフネ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | トーアシオン 騙8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | サハラヴァンクール 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | フミヤングフェイス 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | マテンロウガイ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ソリダリティ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | シュプリンガー 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | マコトヴィクラント 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||



