10R
2001メモリアル ジャングルポケットカップ
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:10
4回中山5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 7頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)(特指) 7頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ルヴェルソー 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ゴールドティア 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルーエクセレンス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | マイネルステレール 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | モーソンピーク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | パラダイスリーフ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | サトノフォース 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



