4R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
4回東京6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シエルグリーン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | リカバリーショット 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ノアムサシ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ドラコテソーロ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | キョウジ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アルコディオーサ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | スノームーン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | マハーゼディー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ドンナセレーノ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | コスモヴィテス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | マミリアス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ヴィスコンティ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | サンデイビス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ホウオウヴォーヌ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | キュンストラー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ウインアガラス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | チキウボウエイグン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



