5R
2歳 新馬
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:35
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:35
4回東京2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | セザンテイオー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | スニップ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ソーヴァリアント 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケイアイカナンガ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | トミケンシャイリ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | アルマドラード 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | オープストガルテン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ダイヤモンドブルー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | アンドルディース 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ラロワイヤル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ブレークアップ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | レインフロムヘヴン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | セブンシーズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



