10R
山城ステークス
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:15:01
2回京都4日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1820、730、460、270、182万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブライティアレディ 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ファミーユボヌール 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | タマモメイトウ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | クラウンルシフェル 牡9 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ヒルノマゼラン 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | コロラトゥーレ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | グッドジュエリー 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ニシノキントウン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | マイネルパラディ 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ペイシャルアス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ショウナンアリアナ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | イオラニ 騙9 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | プリディカメント 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | サラドリーム 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ペルペトゥオ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | タイセイソニック 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



