8R
4歳上 500万
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:45
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:45
1回中京6日目 4歳上 500万
(混合) 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合) 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ティアップサンダー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | クインズラミントン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | カズマペッピーノ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | マディディ 騙5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | コンクエストシチー 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ヤマカツリーダー 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アタミ 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | フライングゲット 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | クワッドアーチ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ダイフク 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | サンライズカラマ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ワンダープレジール 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ナムラカブト 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アジアハイウェイ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | フォーティプリンス 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ダノンオブザイヤー 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



