7R
4歳上 500万
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:13:35
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:13:35
2回東京1日目 4歳上 500万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エグランティエ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | キキズブルーム 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | インスタイル 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | リネンジェット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | オーバーウェルム 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ジーアイウォーカー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | タイセイプレシャス 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | スズカハイルーラー 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | カイマノア 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | レレマーマ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | イデアオブダンディ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | オープンザウェイ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ダイフク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | デルマチカラ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ティアップサンダー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ワンダーウノ 騙4 54.0キロ |
|||||||||||||||||



