4R
2歳 新馬
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
5回東京4日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | エビュレンス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ハリウッドグラム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ハルシャダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | アルペンローゼ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ハオカノア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | パラダイスフェイス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | リケアマカロニ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | タイキブリッツェン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ストーリーオブラブ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ナンヨーリクエスト 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | トリエンナーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ハニーオーケストラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ルクスドリーム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ペタルズダンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | カセノソレイユ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | アジアントレジャー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



