6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
5回東京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | プラネタリーアワー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | マジェステラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | ルルマーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | レピュニット 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 5 | メーレスブリーゼ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 6 | レオアジャイル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 7 | マコトアタキギリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 8 | ブリックアブラック 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 9 | スペシャルシラー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 10 | バオシェテンシ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 11 | ジーティージェミル 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 12 | トモロウィンアスク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 13 | トラヴィス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



