6R
2歳 新馬
ダ1600|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:55
ダ1600|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:55
4回東京3日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | タイセイギガース 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ブロンザイト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ブルースパーダ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | カナタコナタ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ウリズンベー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | アオイミズホ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ディレクティオ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ツイスティドシルク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ノーブルティアラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ロードストラダーレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | アドマイヤウルトラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | トモジャユニベール 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | セイントエルモズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ユイノディスタンス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | ヴェイルドハート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | スウィートラキ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



