6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:55
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:12:55
3回東京2日目 2歳 新馬
[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | アレステソーロ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ライフオブラクーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | コパノカーター 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | キトゥンズシルバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ナムラリアン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ディアダイヤモンド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | リッチフィールド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | タフクッキー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | パープルガーネット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | シーグルロス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | フォトンゲイザー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ロイヤルスパイア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ナハトナナレオン 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ライトアズフェザー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | ニケフェリーチェ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ルーチェフィオーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 17 | リュウノエッセンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



