2R
3歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
1回東京5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ミスパナギア 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | クレヨンポップ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | アデーレカフェ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | カークスマイル 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | メモリアカフェ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | コーリンフウガ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ケイツーシェケル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | シャンドネージュ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ダークスピリット 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ロジアンドモルタル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ウイントワイライト 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ハクシンアスリート 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ハナヒラク 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | オカノマルコチャン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | フクチャンヒメ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ガンバレベアー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



