4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:20
5回東京7日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | オイガツオ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | シップウジョー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ソルレーヴ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | セイリオス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ソクヅモドラドラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ゴージャスドラゴン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ファイアーワルツ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | フィザルモニカ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ミニョンマルーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ケイマノキコウシ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | サマーツアー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ランブータン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | パラサイコロジー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | タッカージーティー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | サスケエトワール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ヘニーガイスト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



