3R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:00
5回京都2日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ツリートップムーン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | メイショウカジボウ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | エポエポサン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | マヘーシュヴァラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | レアルシチー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | コシュデリ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ゼンノソブリン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ロングロングロング 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | メイショウタイピン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ユアマイスター 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | カフジアッサム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | マルカベント 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ピコビジュー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ステイクオール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | コパノハワード 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | アリュールテーラー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



