5R
2歳 新馬
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:20
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:20
2回小倉1日目 2歳 新馬
九州産馬 [指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
九州産馬 [指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | リエーヴェ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ルーストカール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | カエリールークス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | タカモリ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ワッザイカ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | カシノクロサイト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ニシノキヅイタラ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | クリノパッション 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ソゲソゲスマイル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ヘキレキ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



