4R
3歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:35
1回京都5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | バケラッタ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | タイキジュビリー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ハッピーブルー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ランブリングマン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | エイシンインアウト 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | チャーチルデュース 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | メイショウルーク 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ハイドパーク 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ロードヴェリタス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | アメリカンスタイル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | タニセンゴールド 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | アフリカンブラック 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ジャイアンバローズ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | グランマイース 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ストロングボーイ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | キリオス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



