6R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:35
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:35
5回阪神2日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | クイノールト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | サンライズオスカー 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ドメイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ラカーリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | マルベック 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ジャスティンゴッホ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | シャフメラン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | テスタヴェローチェ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ワールドロイヤル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | コテツハマー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



