6R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
4回京都8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | オルン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | パラディオン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | マコトエウロペ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | タイセイスプリーム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ポッドリプル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ハバタクジユウニ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | ショウナンアンバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | マチュ 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | スパルタンエックス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



