3R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:45
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:45
3回京都11日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | エールドリー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | アームズレジェンド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | クレスコフェーヴ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | スマートグロワール 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ショーンバローズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | メロウアンバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | フロムザムーン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | アスタウイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | タイムレスラブ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ルビーブロンド 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | メイケイシャイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | サーバルマインド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | スーパービジー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | メイショウカクウチ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ルージュシャラポワ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | イーグルチョイス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



