5R
2歳 新馬
芝1500|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:25
芝1500|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:25
2回札幌1日目 2歳 新馬
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | コパノルーカス 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ディーズメンフィス 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | トラストサン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | グリオンヴール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ミアエッテ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ベラジオリン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | アンデルストープ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | コロッセウム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | ミスジェイド 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



