6R
2歳 新馬
ダ1000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
ダ1000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:45
1回函館3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | スターオブロンドン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ジェム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | リオマダムレッド 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | タイセイガナール 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | トーセンクリステル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ラブミーヘンリー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | ワイドアルバ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | ディオスデルマール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | ウレシイゴサン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



