5R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
1回函館2日目 2歳 新馬
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ラシッド 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | アニマレイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ルージュサウダージ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ルーセントムーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | アパタイトテソーロ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | マーゴットミスト 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | マジックショー 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | ヘクセンハウス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | ハルヒメ 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



