4R
2歳 新馬
ダ1800|天候:雨| 馬場:不|発走:11:20
ダ1800|天候:雨| 馬場:不|発走:11:20
4回京都3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ラーラクロリ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ワンダークンナパー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ザフーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | キクノヴィゴ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ケイティダンサー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ヒロシゲペッパー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ニホンピロストーム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | クサナギ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | オオシマザクラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | アービター 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | トミケンアラバール 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | カモンベイビー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | グラシーナ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ウインシュトローム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | アスターマリンバ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | マリオマッハー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



