5R
2歳 新馬
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:10
芝1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:10
1回函館2日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | インノバドール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ビアンフェ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ヴァクストゥーム 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | オータムレッド 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | クールインパクト 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ウインアクティーボ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | トネール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | アビエルト 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | ソルトクリスタル 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | アイオライト 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



