4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:11:20
5回東京7日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ライトブルースカイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | オクトーバーナイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ローズオブジャパン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | フェスティヴニーサ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ウチュウノハナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | タケノリダー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | テンカラットレター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | テンノルーキー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | カスターニエ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ガンダ 牡2 56.0キロ |
消
999.9
東京25/11/08
2歳 新馬 0:00.0⑭99.9
14頭05番--人
ダ1300 ○○○○ |
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ルージュリヴィエラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ブルーマッキンジー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | イッツソーブライト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | シエルライズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | フローライト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ハッピーカーン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



