6R
2歳 新馬
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:12:55
4回東京8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ダノンアイコニック 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | アメリカンフレンズ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | トラストヨシノブ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ソウルミュージック 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | スルーインアード 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ココビスケット 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ナムラクリスティ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ケッパレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ゲンバウマ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ニューイヤーズベル 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | キーチパティーナ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | コスモツクヨミ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | リーズメイリー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | クインズピサ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ポッドスカイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ハヤブサナイン 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||



