12R
3歳上1勝クラス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:16:15
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:16:15
2回小倉7日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アメリカンスタイル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ジューンセクレタ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | バートラガッツ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ヨカオウ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ケンフィールド 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | フリッシュ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ブラックレジェンド 牡3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | レーンアジリティ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | デュアルロール 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | チャチャピンク 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スマートクラビ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | モズプリヴェール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ミッキーコンドル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | フランキーバローズ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||



