9R
ひまわり賞
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:20
芝1200|天候: | 馬場: |発走:14:20
2回小倉7日目 2歳 オープン
九州産馬 (指定) 18頭
本賞金:1400、560、350、210、140万円
九州産馬 (指定) 18頭
本賞金:1400、560、350、210、140万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | リエーヴェ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ルーストカール 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | カエリールークス 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | タカモリ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | タカヨシ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | スイトーヨ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ユイノジカンカセギ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | バミューダボーイ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | トシミチ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ワッザイカ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | カシノヴィタ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | カシノクロサイト 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ニシノキヅイタラ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ニシノマティーニ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | グレートキリシマ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ラブマイティー 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | ソゲソゲスマイル 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | ヘキレキ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||



