10R
檜山特別
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:45
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:14:45
1回函館4日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | チャーリー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | タイヨウフレア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ラマンシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ライフゲート 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アールプロスト 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ギマール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ジュンラトゥール 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | レッドライトニング 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | クリノキングマン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||



