9R
高千穂特別
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:05
芝1800|天候: | 馬場: |発走:14:05
1回小倉10日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 12頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
[指定] 12頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ラトラース 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ゼットエイト 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ウインベラーノ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナムラブーニン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | インパクトシー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ワイドリューレント 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | オベイユアマスター 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ゴーゴータカシ 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | フォルテフィオーレ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | スイッチビスケット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | スナークピカソ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | マイバラード 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



