11R
阪急杯
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:30
芝1400|天候: | 馬場: |発走:15:30
1回阪神1日目 4歳上 オープン
(国際)(指定) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
(国際)(指定) 18頭
本賞金:4300、1700、1100、650、430万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ソンシ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | レイベリング 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | スリールミニョン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ナムラアトム 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ドロップオブライト 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ララマセラシオン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アサカラキング 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ディアナザール 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | マイネルチケット 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | グレイイングリーン 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ダディーズビビッド 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | アルテヴェローチェ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ヤンキーバローズ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | マサノカナリア 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | グロリアラウス 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | メイショウチタン 牡9 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | メイショウソラフネ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | カンチェンジュンガ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



