12R
オーストラリアトロフィー
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
3回京都9日目 4歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シゲルソロソロ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | パーティーベル 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ハクサンバード 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | サヴァイヴ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アーバンデザイン 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | エメラルドビーチ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | マイネルサハラ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | サザーランド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ギーロカスタル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | トモジャケーヤ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | メイショウキッド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | エムズマインド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | スピリットワールド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ペプチドハドソン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | カッティングジェム 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | プリマヴィータ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||



