11R
阪神カップ
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:45
6回阪神7日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 18頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
(国際)(特指) 18頭
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | カイザーミノル 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ダイメイフジ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ラウダシオン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | トゥラヴェスーラ 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ミッキーブリランテ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | メイショウチタン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | バスラットレオン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | プルパレイ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ライトオンキュー 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ロータスランド 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ルチェカリーナ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | エントシャイデン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | オパールシャルム 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ダイアトニック 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | キングオブコージ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ルプリュフォール 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | トリプルエース 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | グレナディアガーズ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



