10R
岡崎特別
芝1400|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
芝1400|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
2回中京2日目 4歳上 2勝クラス
(混合) 12頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合) 12頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | スキップ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | キタイ 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アドマイヤシナイ 牡7 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ミルメルシー 牝5 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | クラシックココア 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | エバーミランダ 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | スズカフェラリー 牝6 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ナンゴクアイネット 牝6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | カヌメラビーチ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | アランチャアミーゴ 騙4 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | セトノシャトル 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | メイショウドウドウ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||



