5R
2歳 新馬
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:10
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:10
5回東京6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハナギリ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アップライトスピン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | トラストシンゲン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | メスキータ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | マビヨン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ショウナンサジン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ブレーヴユニコーン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | モッズストーン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | コトブキスフェール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ウインリベルタ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | テンペスタージ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



