11R
オクトーバーステークス
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
4回東京5日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 10頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 10頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マイネルフロスト 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ロッカフラベイビー 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アドマイヤアルバ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ワンブレスアウェイ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | トーセンマタコイヤ 牡7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | スティッフェリオ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | マイネルハニー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | マウントゴールド 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | クラウンディバイダ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | カレンラストショー 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||



