6R
4歳上 500万
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:45
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:45
1回中京6日目 4歳上 500万
若手騎手 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
若手騎手 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウゴテツ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | エジステンツァ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | サウンドマジック 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | フッカツノノロシ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | シンゼンガンプ 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ステイオンザトップ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | マルヨシャバーリー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | プライズコレクター 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | カフジキング 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | レッドラシーマ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | デイジーフローラ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | シトロン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | マッカートニー 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ナポレオンズワード 騙5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ブラックジェイド 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||



