10R
西日本スポーツ杯
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
2回小倉12日目 3歳上 1000万
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ダイナミックウオー 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | タイマツリ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | キングカーティス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ナムラミラクル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | シロニイ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | メイショウカロッタ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ワンダーピルエット 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | カネコメオスター 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | スズカウラノス 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ゼンノワスレガタミ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | テイエムグッドマン 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



